NEW SHOP OPENING HOURS: Open again Thursday!
Popular searches
Availability
Price
Manufacturer
GSE Smart Grow Controller
GSE temp. & Min. Max. Hyst. 10a
GSE Timer Box 18x600 400 volt control cabinet
GSE Water Timer with probe
Heating fan three -level 2000W
Industrial Faran Cezio humidifier
Infrared heating | different sizes
Kayser pressure reducer inert 10k 1508
Kayser pressure reducer inert 10K with a solenoid valve 1505
Humidifier 4l
A humidifier 8l
Lumatek Control Panel Plus HID & LED 2.0
Lumen king | Eco Controller LED | for max. 30 lights
Bilberry | Environment Sensor for Bilberry Led Light Fixture | Including app
pH & EC measuring device | Aquamaster Tools Temp Meter P50 Pro
pH & EC measuring device | Aquamaster Tools | Combo Pen P110 Pro
pH & EC measuring device | Aquamaster Tools | Pro handheld meter H600
pH & EC measuring device | Aquamaster | Tools Combo Pen P110 Pro
pH & EC measuring device | ProAquamaster Tools | Combo Meter P700 Pro 2
pH & EC measuring device | ADWA | pH & EC meter | Different versions & spare parts
pH meter | Aquamaster Tools | Substrate pH/Temp S300 Pro 2
pH regulator | BioBizz | pH+ Plus
pH regulator | BioBizz | pH minus
pH regulator | Growth Technology | pH down
pH regulator | Plagron Lemon Kick
pH regulator | Plagron pH Minus 59% | 500ml
pH regulator | Plagron pH Plus 25%
pH regulator | Terra Aquatica | pH+ Up
pH regulator | Terra Aquatica | pH down
pH regulator | Terra Aquatica | pH down powder
SMS Hybrid Controller 16 AMPERE
SMS Hybrid Controller 8 Ampere
Tbox Mechanical timer
Thermal/hygrometer G&G with probe
Thermal/hygrometer G&G without a probe
timer | Digital Max Hauri
We look forward to your purchase | Thank you very much
Your shopping cart is currently empty.